| STRÄSSLER Michel | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
| ZOLLINGER Max | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| HAUSER Thomas | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
| WICKER Marcel | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| GÜNTHARDT Carlo | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| BODMER Remo | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.50 |
| HUBER Pascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LAGLER Marco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| LONGHI Damiano | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.67 |
| SCHALLER Simon | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.75 |
| Büeler Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daten aus der Vereinsstatistik des SHC Wollerau.
